دليل مقاسات الأحذية
دليل مقاسات الأحذية
| أوروبي | بريطاني | سم | أمريكي (رجال) | أمريكي (نساء) | بوصة |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 23.3 | 4 | 6 | 9.2 |
| 37 | 4 | 24 | 4.5 | 6.5 | 9.4 |
| 38 | 5 | 24.6 | 5 | 7.5 | 9.7 |
| 39 | 6 | 25.3 | 6 | 8 | 10 |
| 40 | 6.5 | 26 | 6.5 | 9 | 10.2 |
| 41 | 7.5 | 26.6 | 7 | 9.5 | 10.5 |
| 42 | 8 | 27.3 | 8 | 10.5 | 10.7 |
| 43 | 9 | 28 | 9.5 | 11.5 | 11 |
| 44 | 9.5 | 28.6 | 10 | 12 | 11.3 |
| 45 | 10.5 | 29.3 | 11 | 13 | 11.5 |
| 46 | 11 | 30 | 12 | 14 | 11.8 |
| 47 | 12 | 30.6 | 12.5 | 14.5 | 12.1 |
كيف تجد مقاسك؟
لمعرفة المقاس المناسب، من الأفضل قياس قدمك في نهاية اليوم.
- كن حافي القدمين أو ارتدِ الجوارب التي تخطط لارتدائها مع الحذاء
- مع تحميل الوزن على قدمك، ارسم كلا القدمين، فمن الطبيعي أن تكون إحدى القدمين أطول من الأخرى
- قم بقياس المسافة من طرف أطول إصبع قدم لديك إلى أبعد جزء من كعبك